Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Chery Jetour
Numéro de modèle: Voyageur
Documents: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: USD:23800$~35000$
Délai de livraison: 30~45days
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Modèle N°.: |
Voyageur |
Type d'énergie: |
Benzine |
Puissance maximale (KW): |
187 |
Déplacement (ml): |
1998 |
Puissances en chevaux maximum (picoseconde): |
254 |
Poids de restriction (kilogrammes): |
1919 |
Spécification: |
4785 * 2006 * 1880 |
Spécification du pneu: |
255/60 R19 |
Modèle N°.: |
Voyageur |
Type d'énergie: |
Benzine |
Puissance maximale (KW): |
187 |
Déplacement (ml): |
1998 |
Puissances en chevaux maximum (picoseconde): |
254 |
Poids de restriction (kilogrammes): |
1919 |
Spécification: |
4785 * 2006 * 1880 |
Spécification du pneu: |
255/60 R19 |
Configuration
Le Jetour Modèle Traveler 2023 |
1.5T à deux entraînements | 1.5T à deux traction Découverte PRO |
2.0T à traction intégrale |
2.0T à quatre roues motricestraverserPRO |
2.0T à quatre roues motricestraverserPRO + |
2.0T conquête à quatre roues motrices | 2.0T à quatre roues motrices ConquestPRO | |
le fabricant | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | |
rang | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | |
Type d'énergie | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | |
Normes environnementales | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI | |
temps de mise sur le marché | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 | |
Puissance maximale (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Le couple maximal (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
moteur | 1.5T 184 ch L4 | 1.5T 184 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | 2.0T 254 ch L4 | |
boîte de vitesses | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 8 Auto-intégration du combattant | 8 Auto-intégration du combattant | |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | |
Carrosserie | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | |
Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Consommation de carburant combinée WLTC (L / 100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 | |
carrosserie de voiture | ||||||||
longueur (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |
largeur (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
hauteur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
Basseur des roues (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
écartement avant (mm) | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
voie arrière (mm) | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
Dégagement au sol minimum en l'absence de charge (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
angle d'approche () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
angle de départ () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Profondeur maximale de vagues (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | |
Mode d'ouverture de la porte | porte à charnière verticale | porte à charnière verticale | porte à charnière verticale | porte à charnière verticale | porte à charnière verticale | porte à charnière verticale | porte à charnière verticale | |
Nombre de portes (une) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Nombre de sièges (individuels) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Masse de la préparation (kg) | 1700 | 1700 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | |
Masse totale de la quasi-remorque (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Masse maximale de coupe complète (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
moteur | ||||||||
type de moteur | SQRG 4J15 | SQRG 4J15 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | |
déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Formulaire de prise en charge | à turbocompresseur | à turbocompresseur | à turbocompresseur | à turbocompresseur | à turbocompresseur | à turbocompresseur | à turbocompresseur | |
Mise en page du moteur | Légères | Légères | Légères | Légères | Légères | Légères | Légères | |
Formulaire d'arrangement des bouteilles | L | L | L | L | L | L | L | |
Nombre de bouteilles (individuelles) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nombre de soupapes par cylindre (a) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
taux de réduction | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
engins d'admission | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | |
diamètre de la bouteille (mm) | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
parcours ou distance de déplacement (mm) | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | |
Puissance maximale (P) | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Puissance maximale (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Velocité de rotation maximale de la puissance (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Le couple maximal (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Le couple est soumis à un régime de rotation maximal (rpm) | 2000 à 2000 | 2000 à 2000 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 | 1750 à 4000 | |
Puissance nette maximale (kW) | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Forme du carburant | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | |
Étiquette du carburant | Je ne veux pas.92 | Je ne veux pas.92 | Je ne veux pas.92 | Je ne veux pas.92 | Je ne veux pas.92 | Je ne veux pas.92 | Je ne veux pas.92 | |
Méthode d'approvisionnement en huile | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe | |
Matériau du bouchon de bouteille | éolien | éolien | éolien | éolien | éolien | éolien | éolien | |
Matériau de la bouteille | éolien | éolien | éolien | éolien | éolien | éolien | éolien | |
Normes environnementales | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI | |
boîte de vitesses | ||||||||
Nombre d'engins | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Type de transmission | Transmission à double embrayage sur le sol mouillé (DCT) | Transmission à double embrayage sur le sol mouillé (DCT) | Transmission à double embrayage sur le sol mouillé (DCT) | Transmission à double embrayage sur le sol mouillé (DCT) | Transmission à double embrayage sur le sol mouillé (DCT) | Transmission automatique à main (AT) | Transmission automatique à main (AT) | |
la forme abrégée d'un nom | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 7 blocs d'embrayage double de type humide | 8 Auto-intégration du combattant | 8 Auto-intégration du combattant | |
Direction du châssis | ||||||||
À conduire | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | Moteur avant | |
Formulaire de traction intégrale | - | - | Une traction intégrale rapide | Une traction intégrale rapide | Une traction intégrale rapide | Une traction intégrale rapide | Une traction intégrale rapide | |
Structure différentielle centrale | - | - | accouplement à plusieurs plaques | accouplement à plusieurs plaques | accouplement à plusieurs plaques | accouplement à plusieurs plaques | accouplement à plusieurs plaques | |
Type de suspension avant | Un rack de comté indépendant de style McPherson | Un rack de comté indépendant de style McPherson | Un rack de comté indépendant de style McPherson | Suspension indépendante de type McPherson | Un rack de comté indépendant de style McPherson | Un rack de comté indépendant de style McPherson | Un rack de comté indépendant de style McPherson | |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante de type multi-liens | Suspension indépendante de type multi-liens | Suspension indépendante de type multi-liens | Suspension indépendante de type multi-liens | Suspension indépendante de type multi-liens | Suspension indépendante de type multi-liens | Suspension indépendante de type multi-liens | |
Type de puissance | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | |
structure de la carrosserie | Type de support | Nommé | Type de support | Nommé | Nommé | Type de support | Type de support | |
Fréquence de roue | ||||||||
Type de frein avant | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | |
Type de frein arrière | disque | disque | disque | disque | disque | disque | disque | |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | |
Caractéristiques du pneu avant | Les produits suivants ne doivent pas être utilisés: | Les produits suivants ne doivent pas être utilisés: | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Caractéristiques du pneu arrière | Les produits suivants ne doivent pas être utilisés: | Les produits suivants ne doivent pas être utilisés: | 255/60 R19 | 255/60 R 19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Spécification formelle | Taille non complète | Taille non complète | Taille non complète | Taille non complète | Taille non complète | à grande échelle | à grande échelle | |
Sécurité passive | ||||||||
Enveloppe d'air de sécurité pour siège principal / passager | Principale√- Je suis député.√ | Principale√- Je suis député.√ | Principale√- Je suis député.√ | Principale√- Je suis député.√ | Principale√- Je suis député.√ | Principale√- Je suis député.√ | Principale√- Je suis député.√ | |
Emballage aérien latéral de la rangée avant / arrière | À l' avant√- Après... | À l' avant√- Après... | À l' avant√- Après... | À l' avant√- Après... | À l' avant√- Après... | À l' avant√- Après... | À l' avant√- Après... | |
Enveloppe pneumatique avant / arrière de la tête (rideau pneumatique) | - | Je suis pr-√/ après-√ | - | Je suis pr-√/ après-√ | Je suis pr-√/ après-√ | Je suis pr-√/ après-√ | Je suis pr-√/ après-√ | |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | √affichage de la pression des pneus | √affichage de la pression des pneus | √affichage de la pression des pneus | √affichage de la pression des pneus | √affichage de la pression des pneus | √affichage de la pression des pneus | √affichage de la pression des pneus | |
La ceinture de sécurité n' est pas rappelée | √première rangée | √première rangée | √première rangée | √première rangée | √première rangée | √première rangée | √première rangée | |
ISOFIX, interface avec le siège d'enfant | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ABS, anti-verrouillage à mort | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distribution de Braforce (EBD / CBC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
L'aide au freinage (EBA / BAS / BA, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Le contrôle de la traction (ASR / TCS / TRC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Contrôle de la stabilité du corps (ESC / ESP / DSC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nom de l'entreprise:1Je suis désolée. "√" signifie qu'il y a cet équipement, "--" signifie qu'il n'y a pas cet équipement, et "o" signifie qu' il peut être équipé par installation facultative;