Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Chery
Numéro de modèle: iCar 03
Documents: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: USD:15200$~23600$
Délai de livraison: 30~45days
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Fabriqué en: |
Chine |
Suspension arrière: |
Multi-lien |
La lumière du jour: |
XÉNON |
Port: |
Je ne veux pas de toi. |
Puissance de cheval: |
147 ch |
Échafaudage de toit: |
alliage d'aluminium |
Air conditionné: |
Le manuel |
Moteur: |
1.5L avec turbocompresseur |
Efficacité énergétique: |
6.5 L/100 km |
Type de combustible: |
Benzine |
Type de carrosserie: |
VUS |
Radar: |
Avant 4+Rear 4 |
Déplacement: |
≤1.5L |
Couleur: |
Le rouge |
Écran tactile: |
- Oui, oui. |
Fabriqué en: |
Chine |
Suspension arrière: |
Multi-lien |
La lumière du jour: |
XÉNON |
Port: |
Je ne veux pas de toi. |
Puissance de cheval: |
147 ch |
Échafaudage de toit: |
alliage d'aluminium |
Air conditionné: |
Le manuel |
Moteur: |
1.5L avec turbocompresseur |
Efficacité énergétique: |
6.5 L/100 km |
Type de combustible: |
Benzine |
Type de carrosserie: |
VUS |
Radar: |
Avant 4+Rear 4 |
Déplacement: |
≤1.5L |
Couleur: |
Le rouge |
Écran tactile: |
- Oui, oui. |
Chery iCAR 03 2024 modèle 401km 2WD Version standardPrix des voitures neuves et SUV Prix des voitures électriques
Tableau de configuration des paramètres | ||||||
Modèle Chery iCAR 03 2024 | ||||||
Modèle | 401 km en 2 roues motrices Version standard | 401 km en 2x2 avec version standard avancée | 501km 2WD Version longue portée | 472 km 4x4 version longue portée | Version avancée à longue portée de 501 km 4x4 | 501km 4WD Longue portée Smart Driving Edition |
Classe | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Il est temps de vendre | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 |
Distance parcourue en CLTC électrique pur | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
Temps de charge rapide de la batterie (heure) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Puissance maximale (KW) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Max. couple | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
Transmission | Transmission à une vitesse | Transmission à une vitesse | Transmission à une vitesse | Transmission à une vitesse | Transmission à une vitesse | Transmission à une vitesse |
Structure du corps du camion | 5 portes, 5 sièges, SUV | 5 portes, 5 sièges, SUV | 5 portes, 5 sièges, SUV | 5 portes, 5 sièges, SUV | 5 portes, 5 sièges, SUV | 5 portes, 5 sièges, SUV |
Moteur (s) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Taille | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
Accélération officielle de 0 à 50 km/h | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3 | 3 | 3 |
Max. vitesse (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Réduction du poids | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
VTG | 2067 | 2067 | 2188 | 2246 | 2286 | 2286 |
Longueur | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Largeur | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Taille | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Basse-roue | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Piste avant | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Piste arrière | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Angle d'approche | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Angle de départ | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Mini demi-diamètre tournant | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Modèle de moteur avant | / | / | / | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 |
Modèle de moteur arrière | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
Puissance totale du moteur (kw) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Puissance totale du moteur | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Type de batterie (Kwh) |
Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate |
Capacité de la batterie | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
Marque de puce | Le Jiangsu Shidai | Le Jiangsu Shidai | Le Jiangsu Shidai | Le Jiangsu Shidai | Le Jiangsu Shidai | Le Jiangsu Shidai |
Type de conduite | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Type de suspension avant | Macpherson suspendu indépendant | Macpherson suspendu indépendant | Macpherson suspendu indépendant | Macpherson suspendu indépendant | Macpherson suspendu indépendant | Macpherson suspendu indépendant |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante de plusieurs liaisons | Suspension indépendante de plusieurs liaisons | Suspension indépendante de plusieurs liaisons | Suspension indépendante de plusieurs liaisons | Suspension indépendante de plusieurs liaisons | Suspension indépendante de plusieurs liaisons |
Pneus avant | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R119 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Pneus arrière | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |