Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: MG
Numéro de modèle: MG 5
Documents: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: USD:9500$~15000$
Délai de livraison: 30~45days
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Capacité de la batterie: |
50 KWHs |
Couleur: |
Le rouge |
Portée: |
300 miles |
Accélération: |
0-60 M/H en 6 secondes |
Expédition: |
DHL/UPS/Fedex/selon les besoins |
Les sièges: |
5 |
Portes: |
4 |
Le type: |
électrique |
Produit d'origine: |
offre |
Matériel: |
Le POM |
Fonction: |
pour tester le niveau de carburant dans le réservoir |
Échantillon: |
Disponible |
Temps de charge: |
8 heures |
Type de travail: |
carte de résistance en céramique |
Caractéristiques de sécurité: |
Urgence automatique freinant, Lane Departure Warning |
Capacité de la batterie: |
50 KWHs |
Couleur: |
Le rouge |
Portée: |
300 miles |
Accélération: |
0-60 M/H en 6 secondes |
Expédition: |
DHL/UPS/Fedex/selon les besoins |
Les sièges: |
5 |
Portes: |
4 |
Le type: |
électrique |
Produit d'origine: |
offre |
Matériel: |
Le POM |
Fonction: |
pour tester le niveau de carburant dans le réservoir |
Échantillon: |
Disponible |
Temps de charge: |
8 heures |
Type de travail: |
carte de résistance en céramique |
Caractéristiques de sécurité: |
Urgence automatique freinant, Lane Departure Warning |
| MG | MG5 Scorpio 2023 1.5T édition de luxe | MG5 Scorpion20231.5T Trophy Sport édition de luxe | MG5 Scorpion20231.5T Trophy Sport édition phare |
| Paramètres de base | |||
| les fabricants | SAIC | SAIC | SAIC |
| niveau | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte |
| type d'énergie | l'essence | l'essence | l'essence |
| temps de mise sur le marché | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| la plupart hPuissance maximale (kW) | 133 | 133 | 133 |
| la plupart hLe couple de commande doit être égal ou supérieur à: | 285 | 285 | 285 |
| moteur | 1.5T 181 chevaux L4 | 1.5T 181 chevaux L4 | 1.5T 181 chevaux L4 |
| boîte de vitesses | à double embrayage à 7 rapports | à double embrayage à 7 rapports | à double embrayage à 7 rapports |
| Je ne sais pas. | 4695*1842*1480 | 4695*1842*1480 | 4695*1842*1480 |
| Structure du corps | 4 portes et 5 sièges | 4 portes et 5 sièges | 4 portes et 5 sièges |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Carburant intégral NEDC consommation (L/100 km) |
6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Carburant global du WLTC consommation (L/100 km) |
6.45 | 6.45 | 6.45 |
| corps | |||
| Longueur (mm) | 4695 | 4695 | 4695 |
| Largeur (mm) | 1842 | 1842 | 1842 |
| hauteur (mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
| L'intervalle entre les roues (mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| Structure du corps | voiture de sport | voiture de sport | voiture de sport |
| Méthode d'ouverture de la porte | porte plate | porte plate | porte plate |
| Nombre de portes (a) | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 |
| Volume du coffre (L) | 401 | 401 | 401 |
| poids du freinquantité(kg) | 1330 | 1330 | 1330 |
| La plupartcapacité d'argequantité(kg) | 1769 | 1769 | 1769 |



