Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Nio
Numéro de modèle: ES7
Documents: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: USD:60800$~71900$
Délai de livraison: 30~45days
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Modèle N°.: |
NIO ES7 2024 |
Type d'énergie: |
Électricité pure |
Puissance maximum (kilowatts): |
480 |
Couple maximal (N·m): |
850 |
Modèle N°.: |
NIO ES7 2024 |
Type d'énergie: |
Électricité pure |
Puissance maximum (kilowatts): |
480 |
Couple maximal (N·m): |
850 |
| Paramètres de base | |||
| Produits de fabrication | NIO | ||
| Le niveau | VUS de taille moyenne et grande | ||
| Type d'énergie | électrique pur | ||
| Temps de mise sur le marché | 44713 | ||
| Moteur électrique | Électricité pure/653 chevaux | ||
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | ||
| Moteur à puissance maximale (PS) | 653 | ||
| Puissance totale du moteur (kW) | 480 | ||
| Le couple total du moteur (N m) | 850 | ||
| Autonomie de croisière en CLTC électrique pur (km) | 485 | 575 | |
| Temps de charge de la batterie | Charge rapide: à déterminer, charge lente: non prise en charge | ||
| Capacité de charge rapide (%) | 80 | ||
| Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 17.6 | 19.1 | |
| Type de carrosserie | VUS à 5 portes et 5 places | ||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4912 × 1987 × 1720 | ||
| L'intervalle entre les roues (mm) | 2960 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | ||
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 3.9 | ||
| Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.99 | 2.16 | |
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 120 000 km | ||
| Politique de garantie du premier propriétaire | kilomètres illimités pendant dix ans (la clause d'exemption de responsabilité est disponible sur le site officiel) | ||
| Durée de garantie de la batterie | Le premier propriétaire dispose d'un nombre illimité d'années/kilomètres (la clause d'exemption de responsabilité est soumise à la politique officielle) | ||
| Corps | |||
| Type de carrosserie | VUS | ||
| Longueur (mm) | 4912 | ||
| Largeur (mm) | 1987 | ||
| Taille de l'appareil | 1720 | ||
| L'intervalle entre les roues (mm) | 2960 | ||
| Tracé avant (mm) | 1668 | ||
| Tracé arrière ((mm) | 1672 | ||
| Poids du véhicule ((kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Méthode d'ouverture de la porte | porte à charnière latérale | ||
| Nombre de portes (a) | 5 | ||
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | - | ||
| Volume du coffre (L) | 570 | ||
| Le volume maximal du coffre (L) | 1545 (assiette vers le bas) | ||
| Coefficient de traînée (Cd) | 0.26 | ||
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| La masse totale de la quasi-remorque (kg) | 2000 | ||
