Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Chery
Numéro de modèle: Tiggo 7 plus
Documents: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: USD:12500$~22200$
Délai de livraison: 30~45days
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Poids du frein: |
1000 kg à 2000 kg |
Transmission: |
Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
La lumière du jour: |
LED |
Caractéristiques de sécurité: |
ABS/airbags/régulateur de traction |
Puissance maximale: |
187KW |
Efficacité énergétique: |
Ville: 8 à 10 L/100 km, autoroute: 6 à 8 L/100 km |
Nombre de décalage en avant: |
7 |
Caméra arrière: |
360° |
Couverture solaire: |
Aucune |
Radar: |
Avant 4+Rear 2 |
MOIS: |
12 |
Le volant: |
Pour les appareils à commande numérique |
Type de lecteur: |
Traction avant/traction arrière/traction intégrale |
Structure de la cabine: |
Corps intégral |
Type de carrosserie: |
Légende de la voiture |
Poids du frein: |
1000 kg à 2000 kg |
Transmission: |
Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. |
La lumière du jour: |
LED |
Caractéristiques de sécurité: |
ABS/airbags/régulateur de traction |
Puissance maximale: |
187KW |
Efficacité énergétique: |
Ville: 8 à 10 L/100 km, autoroute: 6 à 8 L/100 km |
Nombre de décalage en avant: |
7 |
Caméra arrière: |
360° |
Couverture solaire: |
Aucune |
Radar: |
Avant 4+Rear 2 |
MOIS: |
12 |
Le volant: |
Pour les appareils à commande numérique |
Type de lecteur: |
Traction avant/traction arrière/traction intégrale |
Structure de la cabine: |
Corps intégral |
Type de carrosserie: |
Légende de la voiture |


|
Chery Tiggo 7 Plus
|
| Délai de mise sur le marché: | Le 22 novembre | Le 22 novembre | Le 22 novembre | Le 22 novembre |
| Forme du corps: | Un SUV à 5 portes et 5 places | Un SUV à 5 portes et 5 places | Un SUV à 5 portes et 5 places | Un SUV à 5 portes et 5 places |
| longueur x largeur x hauteur ((mm): | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: |
| l'emplacement de l'appareil est le suivant: | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Type de puissance: | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence |
| La puissance maximale du véhicule ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| le couple maximal du véhicule ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| la vitesse maximale officielle ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| officiel0-100 accélérer (s): | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| moteur: | 1.6T 197 chevaux | 1.6T 197 chevaux | 1.6T 197 chevaux | 1.6T 197 chevaux |
| boîte de vitesses: | 7 double embrayage | 7 double embrayage | 7 double embrayage | 7 double embrayage |
| Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information Consommation de carburant ((L/100km) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| (Ville/préfecture/ensemble): | ||||
| Cycle de maintenance: | --- | --- | --- | --- |
| Politique de garantie: | véhicule3ans/10millions de kilomètres | véhicule3ans/10millions de kilomètres | véhicule3ans/10millions de kilomètres | véhicule3ans/10millions de kilomètres |
| corps | ||||
| longueur ((mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| largeur ((mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| hauteur ((mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| l'emplacement de l'appareil est le suivant: | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Nombre de portes (individuel): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de sièges (individuel): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume du compartiment à bagages ((L): | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 | 475 à 1500 |
| Poids de la courroie ((kg): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| angle d'approche (°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| angle de départ (°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
| moteur | ||||
| modèle de moteur: | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Déplacement (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volume de la bouteille (cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Formulaire de prise en charge: | avec turbocompresseur | avec turbocompresseur | avec turbocompresseur | avec turbocompresseur |
| Nombre de bouteilles (individuel): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposition des cylindres: | En ligne | En ligne | En ligne | En ligne |
| Ventilateurs par cylindre (individuel): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Structure de la soupape: | doubles frais généraux | doubles frais généraux | doubles frais généraux | doubles frais généraux |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 |
| Le couple maximal ((N·m/rpm): | 290.0/2000 à 4000 | 290.0/2000 à 4000 | 290.0/2000 à 4000 | 290.0/2000 à 4000 |
| carburant: | 92 essence | 92 essence | 92 essence | 92 essence |
| Méthode d'alimentation en carburant: | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
| Matériau de la tête de bouteille: | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Matériau de la bouteille: | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur: | - | - | - | - |
| Normes d'émission: | pays VI | pays VI | pays VI | pays VI |
| boîte de vitesses | ||||
| Nombre d'engrenages | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Type de boîte de vitesses: | à double embrayage | à double embrayage | à double embrayage | à double embrayage |
| direction du châssis | ||||
| Mode de conduite: | le moteur avant | le moteur avant | le moteur avant | le moteur avant |
| Splitter ((traction à quatre roues motrices) type: | - | - | - | - |
| Structure du corps: | Un corps unique | Un corps unique | Un corps unique | Un corps unique |
| Régulation d'entraînement: | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Ratio de direction variable: | - | - | - | - |
| Régulation active intégrée ((roue arrière dirigée): | - | - | - | - |
| Type de suspension avant: | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson |
| Type de suspension arrière: | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
| frein de roue | ||||
| Type de frein avant: | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Type de frein arrière: | Disque | Disque | Disque | Disque |
| Type de frein de stationnement: | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
| Caractéristiques du pneu avant: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Spécifications du pneu arrière: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Matériau du moyeu: | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |











