Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Chery
Numéro de modèle: Une petite fourmi
Documents: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: USD7347/piece
Détails d'emballage: Container 20HQ/40HQ
Délai de livraison: 7 à 10 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 500pieces/month
Modèle N°.: |
Une petite fourmi |
Capacité de la batterie: |
25.05kwh |
Spécification: |
3200*1670*1550 mm |
La structure: |
3 portes 4 sièges |
Norme d'émission: |
Euro VI |
ABS: |
- Oui, oui. |
Modèle N°.: |
Une petite fourmi |
Capacité de la batterie: |
25.05kwh |
Spécification: |
3200*1670*1550 mm |
La structure: |
3 portes 4 sièges |
Norme d'émission: |
Euro VI |
ABS: |
- Oui, oui. |
| CHUne petite fourmi | |
| Ede type nergy | électrique pur |
| Autonomie de croisière (km) | 301 |
| Temps de charge rapide (heures) | 0.5 |
| Temps de charge lent (heures) | 9 |
| Puissance maximale (kW) | 30 |
| Le couple maximal (N m) | 120 |
| Moteur (P) | 41 |
| Gboîte à oreilles | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électriqueTransmission à rapport fixe |
| L*W*H ((mm) | 3200*1670*1550 |
| Structure du corps | Hatchback à 3 portes et 4 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2150 |
| Tracé avant (mm) | 1450 |
| Tracé arrière ((mm) | 1430 |
| Nombre de sièges (pièces) | 4 |
| Poids du frein (kg) | 955 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | à moteur unique |
| Mise en page du moteur | À l'arrière |
| Mode de conduite | à traction arrière |
| Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 9.4 |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante de McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
| Type de boost | Assistance électrique |
| Type de frein avant | disque ventilé |
| Type de frein arrière | disque |
| Type de frein de stationnement | Parking électronique |
| Pneus | 175/60 R15 |
| Airbags principaux/passagers | - Oui, oui. |
| Affichage de la pression des pneus | - Oui, oui. |
| Autres | L'interface ISOFIX du siège pour enfant; frein antiblocage ABS; assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.); répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.); capteurs de stationnement avant/arrière; assistance à la montée; |
| Matériau de jante | Alliages d'aluminium |
| Type de clé | clé à distance/clés Bluetooth |
| Interface multimédia/chargement | USB |
| Fonction de rétroviseur extérieur | Chauffage des rétroviseurs Réglage électrique |
| Type de toit ensoleillé | Le toit panoramique ne peut pas être ouvert. |
| Écran LCD couleur de commande centrale | LCD tactile, 10 pouces |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | Multimédia système;navigation;Téléphone;AC |




1Quelle est votre quantité minimale?
Une unité.